Από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι τιμές συγκέντρωσης (σε μgr/m3) των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) στους σταθμούς του Κέντρου Περιβάλλοντος και της ΔΕΗ Α.Ε. το προηγούμενο τριήμερο ήταν:
Σταθμός | 12/4/2016 | 13/4/2016 | 14/4/2016 |
Φιλώτα | 19 | 75 | 153 |
Κοιλάδα | 25 | 59 | 99 |
Οικισμός | 57 | 179 | 160 |
Πετρανά | 27 | 53 | 93 |
Κάτω Κώμη | 13 | 38 | 66 |
Αμύνταιο | 14 | 57 | 97 |
Φλώρινα | 21 | 74 | 92 |
Βεύη | 15 | 56 | 86 |
Ποντοκώμη | 24 | 73 | 97 |
Ανάργυροι | 19 | 68 | 97 |
Πτολεμαΐδα | 30 | 90 | 128 |
Κοζάνη | 20 | 58 | 104 |
Ακρινή | 24 | 55 | 103 |
Καρυοχώρι | 30 | 63 | 76 |
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία είχαμε σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων τις δύο (2) τελευταίες ημέρες.