Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Καλονέρι του Δήμου Βοΐου
Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.
Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την
ΤΕΤΆΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 09:00
προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.
Στο Δήμο Βοΐου που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νικόλαος Βουχάρας
Πίνακας Αποδεκτών της Πρόσκλησης στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Καλονέρι του Δήμου Βοΐου:
α/α | Αγρόκτημα ή Συνοικισμός | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός τεμαχίου | Έκταση | Παρατηρήσεις | |
1 | Καλονέρι | Αγγέλης Γεώργιος του Ιωάννη | υπ.αριθ.955ζ αγροτεμάχιο | 7609,00τ.μ. | 385/17-10-2006 | |
2 | Καλονέρι | Αγγέλης Δημήτριος του Ιωάννη | υπ.αριθ.712 αγροτεμάχιο | 6314,00τ.μ. | 384/17-10-2006 | |
3 | Καλονέρι | Αθανασοπούλου Ναούμα του Δημητρίου | υπ.αριθ.871 αγροτεμάχιο | 9652,00τ.μ. | 115/23-03-1989 | |
4 | Καλονέρι | Βακαλέρη Πολυξένη του Ιωσήφ | υπ.αριθ.642γ αγροτεμάχιο | 9988,90τ.μ. | 396/17-10-2006 | |
5 | Καλονέρι | Βασιλειάδης Νικόλαος του Παύλου | υπ.αριθ.1233 αγροτεμάχιο | 300,00τ.μ. | 320/10-10-2006 | |
6 |
Καλονέρι | Βαχτσεβάνος Νικόλαος του Χαραλάμπους | αρ.279 οικόπεδο Ο.Τ. 31 | 4493,00τ.μ. | 109592/2905/28-11-2013 | |
Καλονέρι | αρ.280 οικόπεδο Ο.Τ. 32 | |||||
Καλονέρι | αρ.281 οικόπεδο Ο.Τ. 33 | |||||
Καλονέρι | αρ.283 οικόπεδο Ο.Τ. 34 | |||||
Καλονέρι | αρ.282 οικόπεδο Ο.Τ. 35 | |||||
7 | Καλονέρι | Γαβριηλίδης Γαβριήλ του Σάββα | υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο | 6871,00τ.μ. | 382/17-10-2006 | |
8 | Καλονέρι | Γκαραγκούνης Νικόλαος του | υπ.αριθ.642 αγροτεμάχιο | 8642,00τ.μ. | 117/23-03-1989 | |
9 | Καλονέρι | Εγρές Αβραάμ του Ιωάννης | υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο | 3000,00τ.μ | 400/17-10-2006 | |
10 | Καλονέρι | Ευθυμιάδης Αναστάσιος του Χαράλαμπου | υπ.αριθ.1246 αγροτεμάχιο | 625,75τ.μ | 16998/05-10-2006 | |
11 | Καλονέρι | Ευθυμιάδης Χαράλαμπος του Μιχαήλ | υπ.αριθ.1248 αγροτεμάχιο | 1590,00τ.μ | 383/17-10-2006 | |
12 | Καλονέρι | Ζαγκοντίνου Αικατερίνη του Αθανασίου | υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο | 4805,00τ.μ | 116/23-03-1989 | |
13 | Καλονέρι | Ζαχαριάδης Γεώργιος του Ευθυμίου | υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο | 7027,00τ.μ | 399/17-10-2006 | |
14 | Καλονέρι | Ζαχαριάδης Κων/νος του Γεωργίου | υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο | 5214,90τ.μ | 381/17-10-2006 | |
15 |
Καλονέρι | Καλαϊτζής Παναγιώτης του Παντελή | υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο | 6514,00τ.μ | 387/17-10-2006 | |
16 | Καλονέρι | Καριντζιάς Μαίρη του Ιωάννη | υπ.αριθ.1000 αγροτεμάχιο | 3900,00τ.μ | 378/17-10-2006 | |
17 | Καλονέρι | Καρσαντελίδου Ελένη του Αριστείδης | υπ.αριθ.10Θ αγροτεμάχιο | 2089,65τ.μ | 395/17-10-2006 | |
18 | Καλονέρι | Κουκουλέτας Νικόλαος του Δημητρίου | υπ.αριθ. 642α αγροτεμάχιο | 3005,00τ.μ | 490/09-11-1988 | |
19 | Καλονέρι | Κουκουλέτας Νικόλαος του Στέργιου | υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο | 3885,00τ.μ | 118/23-03-1989 | |
20 | Καλονέρι | Κουκουλέτας Νικόλαος του Στέργιου | υπ.αριθ.1000 αγροτεμάχιο | 5464,50τ.μ | 392/17-10-2006 | |
21 | Καλονέρι | Κουκουλέτας Στέφανος του Δημητρίου | υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο | 1899,65τ.μ | 394/17-10-2006 | |
υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο | 3183,57τ.μ | |||||
22 | Καλονέρι | Κουκουλέτας Στέφανος του Δημητρίου | υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο | 4515,00τ.μ | 113/23-03-1989 | |
υπ.αριθ. 642α αγροτεμάχιο | 8538,00τ.μ | |||||
23 |
Καλονέρι | Λουκάς Αλέξανδρος του Μιχαήλ | υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο | 4020,15τ.μ | 388/17-10-2006 | |
24 | Καλονέρι | Λουκάς Κων/νος του Βασίλειος | υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο | 6850,70τ.μ | 398/17-10-2006 | |
25 | Καλονέρι | Λουκάς Χρήστος του Δημητρίου | υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο | 2958,50τ.μ | 393/17-10-2006 | |
υπ.αριθ. 642νδ αγροτεμάχιο | 3438,72τ.μ | |||||
26 | Καλονέρι | Μουστάκας Βασίλειος του Θεόδωρος | υπ.αριθ. 206α αγροτεμάχιο | 2397,27τ.μ | 17170/09-10-2006 | |
27 | Καλονέρι | Μουστάκα Βασιλική του Βασιλείου | υπ.αριθ 955ζ αγροτεμάχιο | 3387,00τ.μ | 390/17-10-2006 | |
28 | Καλονέρι | Μουστάκα Σταματία του Παναγιώτη | υπ.αριθ 955ζ αγροτεμάχιο | 3270,40τ.μ | 389/17-10-2006 | |
29 | Καλονέρι | Μυλωνάς Ιωάννης του Γεωργίου | υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο | 12000,00τ.μ | 3659/07-03-2006 | |
30 | Καλονέρι | Μυλωνάς Θωμάς του Νικολάου | υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο | 6370,00τ.μ | 388/30-08-1988 | |
31 |
Καλονέρι | Ξάνθος Στέργιος του Θεοδώρου | υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ | 401/17-10-2006 | |
Σαριδάκης Σίμος του Νικολάου | ||||||
32 | Καλονέρι | Παπαρίζος Χρήστος του Αθανασίου | υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο | 3252,10τ.μ | 391/17-10-2006 | |
33 | Καλονέρι | Περπερής Ιωάννης του Ευστρατίου | αρ. 950 οικόπεδο Ο.Τ. 55 | 652,00τ.μ | 5/15-01-2007 | |
34 | Καλονέρι | Ξάνθος Στυλιανός του Κων/νος | υπ.αριθ 1181α αγροτεμάχιο | 2879,00τ.μ | 397/17-10-2006 | |
υπ.αριθ 712 αγροτεμάχιο | 7162,95τ.μ | |||||
35 | Καλονέρι | Τιγλιανίδης Ιωάννης του Γεωργίου | υπ.αριθ. 710α αγροτεμάχιο | 437,78τ.μ | 282/29-09-2006 | |
36 | Καλονέρι | Χατζηπαντελή Αικατερίνη του Χρήστου | υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο | 2178,00τ.μ | 386/17-10-2006 |