ΘΕΜΑ: Εξαγορά διαφόρων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3147/2003 που καταργήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού, στο αγρόκτημα και συνοικισμό ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Απόφαση αριθμ. 111/2017
Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών όπως συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 72143/2887/07-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τροποποιήθηκε με την αριθμ 118842/2835/05-07-2017 απόφαση του, αποτελούμενη από τους:
- Εμμανουηλίδου Θεοδώρα του Αναστασίου ως τακτικό μέλος, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένη με την αριθ. 38774/1022/09-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη & Επιχείρησης του κλάδου ΠΕ Δ/κού- Οικονομικού (ΙΔΑΧ) με βαθμό Β, με αναπληρωματικό μέλος την Καλογήρου Ησαϊα του Αποστόλου (ΙΔΑΧ) υπάλληλο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α βαθμό.
- Βουχάρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό, με αναπληρωματικό μέλος τον Κάτανα Δημήτριο του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β.
- Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου ως τακτικό μέλος προϊσταμένη του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α, με αναπληρωματικό μέλος την Αμπαζίδου Ναζλή του Γεωργίου υπάλληλο της ίδιας Δνσης του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με Α βαθμό και με τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ Κοζάνης κας Εγρέ Μαλαματής του Γεωργίου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 13ο Γραφείο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης την, 12-10-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πρωινή και 13-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 παρουσία της Γραμματέας κας Βακαλοπούλου Κωνσταντίας
για να γνωμοδοτήσει επί των αιτήσεων:
α/α | Αγρόκτημα ή Συνοικισμός | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός τεμαχίου | Έκταση | Παρατηρήσεις | |
1 | Βαθύλακος | Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά | υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο | 3252,98τ.μ. | 12635/31-12-2003 | |
2 | Βαθύλακος | Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά | υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο | 3252,98τ.μ. | 15343/31-08-2006 | |
3 | Βαθύλακος | Αβραμίδης Παρασκευάς του Ηλία | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
4 | Βαθύλακος | Αγγελίδου Αναστασία του Ιωάννη | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
5 | Βαθύλακος | Αγγελίδου Τριανταφυλλιά του Βασιλείου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
6 | Βαθύλακος | Αγγέλου Χαράλαμπος του Ευαγγέλου | υπ.αριθ.1406 αγροτεμάχιο | 5209,48 | 401/15-10-2006 | |
υπ.αριθ.1407 αγροτεμάχιο | ||||||
7 | Βαθύλακος | Αδαμίδης Ιωάννης του Ιωσήφ | υπ.αριθ.1234 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 19637/31-12-2003 | |
8 | Βαθύλακος | Αδαμίδης Ιωσήφ του Ιωάννη | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 12/9/1978 | |
9 | Βαθύλακος | Αθανασιάδου Αναστασία του Αλεξάνδρου | υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο | 7658,66τ.μ. | 4612/10-03-2004 | |
10 | Βαθύλακος | Αθανασιάδου Ιωάννα του Αθανασίου | υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο | 8362,82τ.μ. | 4611/10-03-2004 | |
11 | Βαθύλακος | Αμπατζίδηςς Αναστάσιος του Χαραλάμπους | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/8/1978 | |
12 | Βαθύλακος | Αμπατζίδου Φωτεινή του Ιγνατίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
13 | Βαθύλακος | Αντωνιάδης Κων/νος του Κων/νου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 20/9/1978 | |
14 | Βαθύλακος | Ασλανίδης Κων/νος του Χαραλάμπους | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
15 | Βαθύλακος | Γεωργιάδης Αθανάσιος του Σάββα | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
16 | Βαθύλακος | Γεωργιάδης Γεώργιος του Σάββα | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
17 | Βαθύλακος | Γεωργιάδης Ιορδάνης του Αναστασίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
18 | Βαθύλακος | Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
19 | Βαθύλακος | Γεωργιάδης Κυριάκος του Γεωργίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 13/9/1978 | |
20 | Βαθύλακος | Γεωργιάδης Σάββας του Προδρόμου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
21 | Βαθύλακος | Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα | υπ.αριθ. 25 αγροτεμάχιο | 1787,47τ.μ.. | 9640/04-06-2004 | |
22 | Βαθύλακος | Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου | υπ.αριθ. 1391 αγροτεμάχιο | 6856,00τ.μ. | 9644/04-06-2004 | |
23 | Βαθύλακος | Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου | υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο | 3078,21τ.μ. | 9645/04-06-2004 | |
24 | Βαθύλακος | Γεωργίου Όμηρος του Κυριάκου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 15/9/1978 | |
25 | Βαθύλακος | Γιαννόπουλος Θωμάς του Ιωάννη | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 18/9/1978 | |
26 | Βαθύλακος | Δαγιόγλου Σταύρος του Γεωργίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
27 | Βαθύλακος | Δαδούδης Αναστάσιος του Γεωργίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 6000,00τ.μ. | 18/9/1978 | |
28 | Βαθύλακος | Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 07/09-/1978 | |
29 | Βαθύλακος | Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9409/06-07-1978 | |
30 | Βαθύλακος | Δημαρά Ναζλού του Χαραλάμπους | υπ.αριθ.44 αγροτεμάχιο | 3119,00τ.μ. | 19636/31-12-2003 | |
31 | Βαθύλακος | Δημητριάδης Απόστολος του Χριστόδουλου | υπ.αριθ. 74 αγροτεμάχιο | 1080τ.μ. | 136/08-01-2004 | |
32 | Βαθύλακος | Δημητριάδου Άννα του Χρήστου | υπ.αριθ. 30 αγροτεμάχιο | 19250τ.μ | 135/08-01-2004 | |
33 | Βαθύλακος | Διονυσοπούλου Σεβαστή του Γεωργίου | υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο | 3144,80τ.μ. | 4702/12-03-2004 | |
34 | Βαθύλακος | υπ.αριθ. 1175 αγροτεμάχιο | 2622,77τ.μ. | |||
35 | Βαθύλακος | Δουφεξή Σταυρούλα του Χαραλάμπους | υπ.αριθ. 720 αγροτεμάχιο | 12988,15τ.μ. | 4217/03-03-2004 | |
36 | Βαθύλακος | Ελευθεριάδης Αναστάσιος του Θεοφάνη | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 19/9/1978 | |
37 | Βαθύλακος | Ευρενιάδης Αβραάμ του Βασιλείου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
38 | Βαθύλακος | Ευρενιάδης Αβραάμ του Παναγιώτη | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 9669/04-06-2004 | ||
39 | Βαθύλακος | Ευρενιάδης Απόστολος του Αναστασίου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
40 | Βαθύλακος | Ευρενιάδης Σάββας του Προδρόμου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
41 | Βαθύλακος | Ευρενιάδου Ευθυμία του Παύλου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 9663/04-06-2004 | ||
42 | Βαθύλακος | Ευρενιάδου Μαρία του Λεωνίδα | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 9668/04-06-2004 | ||
43 | Βαθύλακος | Ζαχαροπούλου Παναγιώτα του Αλεξάνδρου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 18/9/1978 | |
44 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Γεώργιος του Ηλία | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 18/9/1978 | |
45 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Ηλία του Γεωργίου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 14/9/1978 | |
46 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Κλίμης του Ιωάννου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 4000.00τ.μ | 21/9/1978 | |
47 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 10226/25-07-1978 | |
48 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννη & Ελευθεριάδης Στυλιανος του Θεοφάνη | υπ.αριθ. 239 αγροτεμάχιο | 3500.00τ.μ | 5947/06-04-2004 | |
49 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Θεόδωρος του Κλήμανδρου | υπ.αριθ.1196 αγροτεμάχιο | 1827.00τ.μ | 9323/25-05-2005 | |
50 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Θεόδωρος του Κλήμανδρου | υπ.αριθ.1325 αγροτεμάχιο | 4417.67τ.μ | 9322/25-05-2006 | |
51 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Κων/νος του Πάυλου | υπ.αριθ.981 αγροτεμάχιο | 2261.66τ.μ | 9971/04-06-2004 | |
52 | Βαθύλακος | Ηλιάδης Χρήστος του Ηλία | υπ.αριθ.805 αγροτεμάχιο | 9571.47τ.μ | 9972/04-06-2005 | |
53 | Βαθύλακος | Ηλιάδη Βαρβάρα του Χρήστου | υπ.αριθ.1267 αγροτεμάχιο | 2000,19τ.μ. | 19640/31-12-2003 | |
54 | Βαθύλακος | Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
55 | Βαθύλακος | Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση | υπ.αριθ. 217 αγροτεμάχιο | 1536,64τ.μ. | 4221/31-03-2004 | |
υπ.αριθ. 222 αγροτεμάχιο | 2499,00τ.μ. | |||||
56 | Βαθύλακος | Θεοδοσίου Κυριακή του Σταύρου | υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο | 3144,80τ.μ. | 4222/03-03-2004 | |
57 | Βαθύλακος | Ιωαννίδης Θεόδωρος του Θεοδώρου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
58 | Βαθύλακος | Καγιογλίδης Βασίλειος του Νικολάου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
59 | Βαθύλακος | Καλτηρήμ Δημήτριος του Ομήρου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 15/9/1978 | |
60 | Βαθύλακος | Καραβέλη Μαρία του Δημητρίου | υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 2955/16-11-1995 | |
61 | Βαθύλακος | Καραογλανίδης Συμεών του Ησαϊα | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 19/9/1978 | |
62 | Βαθύλακος | Καρασαρίδης Εφραίμ του Ιωάννη | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
63 | Βαθύλακος | Καρατζά Ελευθέριος του Λαζάρου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 11/9/1978 | |
64 | Βαθύλακος | Καρατζάς Ελευθέριος του Χρήστου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
65 | Βαθύλακος | Καρατζάς Παναγιώτης του Βασιλείου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
66 | Βαθύλακος | Καρατζάς Πρόδρομος του Λαζάρου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
67 | Βαθύλακος | Καρατζάς Σταύρος του Ελευθερίου | υπ.αριθ. 1009 αγροτεμάχιο | 1904,00τ.μ. | 9324/25-05-2006 | |
68 | Βαθύλακος | Καρατζοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη | υπ.αριθ. αγροτεμάχιο | 1984,00τ.μ. | 9177/01-06-2004 | |
69 | Βαθύλακος | Κιρτικίδης Παύλος του Ιωάννη | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
70 | Βαθύλακος | Κιρτκιίδης Σάββας του Ιορδάνη | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
71 | Βαθύλακος | Κούτρας Στυλιανός του Χρήστου | υπ.αριθ. 1329 αγροτεμάχιο | 5250,00τ.μ. | 4215/03-03-2004 | |
72 | Βαθύλακος | Κούτρας Χρήστος του Ιωάννη | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 18/9/1978 | |
73 | Βαθύλακος | Κυπιρτίδης Γεώργιος του Αναστασίου | υπ.αριθ. 1305 αγροτεμάχιο | 3148,00τ.μ | 93/11/9/2006 | |
74 | Βαθύλακος | Κυπιρτίδης Ζαφείριος του Γεωργίου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 21/9/1978 | |
75 | Βαθύλακος | Κυπριώτης Ζαφείριος του Γεωργίου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
76 | Βαθύλακος | Κων/δης Βασίλειος του Αναστασίου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
77 | Βαθύλακος | Κων/δης Βασίλειος του Χρήστου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 13/9/1978 | |
78 | Βαθύλακος | Κων/δης Γεώργιος του Κοσμά | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 12/9/1978 | |
79 | Βαθύλακος | Κων/δης Δημήτριος του Νικολάου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 13/9/1978 | |
80 | Βαθύλακος | Κων/δης Δημήτριος του Βασιλείου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 10411/21-08-2009 | |
81 | Βαθύλακος | Κων/δης Ευστάθιος του Στεφάνου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
82 | Βαθύλακος | Κων/δης Θεόδωρος του Κων/νου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 3000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
83 | Βαθύλακος | Κων/δης Θεόδωρος του Κων/νου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 5000,00τ.μ. | 9739/04-06-2004 | |
84 | Βαθύλακος | Κων/δης Νικόλαος του Δημητρίου | υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο | 10000,00τ.μ. | 9996/02-06-2006 | |
85 | Βαθύλακος | Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 18/9/1978 | |
86 | Βαθύλακος | Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη | υπ.αριθ. 1374 αγροτεμάχιο | 12396.17τ.μ | 3695/24-02-2004 | |
87 | Βαθύλακος | Κων/δης Νικόλαος του Χαράλαμπος | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 15/9/1978 | |
88 | Βαθύλακος | Κων/δης Σταύρος του Προδρόμου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 9/9/1978 | |
89 | Βαθύλακος | Κων/δης Μαγδαληνή του Γεωργίου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 11/9/1978 | |
90 | Βαθύλακος | Κων/δου Αναστασία του Κων/νου | υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο | 5010.00τ.μ | 76/31-12-2003 | |
91 | Βαθύλακος | Κων/δου Ειρήνη του Νικολάου | υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο | 6704.00τ.μ | 9995/02-06-2006 | |
92 | Βαθύλακος | Κων/δου Παναγιώτα του Νικόλάου | υπ.αριθ. 1161 αγροτεμάχιο | 13000.26τ.μ | 3694/24-02-2004 | |
93 | Βαθύλακος | Κώτσογλου Διονύσιος του Κων/νου | υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο | 2000.00τ.μ | 14/9/1978 | |
94 | Βαθύλακος | Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 10323/27-07-1978 | |
95 | Βαθύλακος | Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
96 | Βαθύλακος | Μαργαρίτης Πασχάλης του Χρήστου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
97 | Βαθύλακος | Μαρκούλης Αριστοτέλης του Νικολάου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
98 | Βαθύλακος | Μαρκούλης Βασίλειος του Αριστοτέλη | υπ.αριθ. 1319 αγροτεμάχιο | 9750,00τ.μ. | 9613/04-06-2004 | |
99 | Βαθύλακος | Μεχτερίδης θεόδωρος του Παύλου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 13/9/1978 | |
100 | Βαθύλακος | Μιχαηλίδης Πρόδρομος του Γεωργίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
101 | Βαθύλακος | Μπάκα ελένη του Γεωργίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 21/9/1978 | |
102 | Βαθύλακος | Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
103 | Βαθύλακος | Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου | υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο | 2324,49τ.μ. | 6994/29-04-2004 | |
104 | Βαθύλακος | Νεβεσκιώτη Αναστασία του Ευσταθίου & Χριστοπούλου Σοφία του Ευσταθίου | υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο | 2100,00τ.μ. | 2430/03-06-2004 | |
105 | Βαθύλακος | Ουρανήλογλου Χαράλαμπος του Σταύρου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
106 | Βαθύλακος | Παναγιωτίδης Αναστάσιος του Μουράτιου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
107 | Βαθύλακος | Παναγιωτίδης Παναγιώτης του Μουράτιου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
108 | Βαθύλακος | Παντελίδου Μαρία του Συμεών | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
109 | Βαθύλακος | Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου | υπ.αριθ. 705 αγροτεμάχιο | 1922,00τ.μ. | 19638/31-12-2003 | |
110 | Βαθύλακος | Παπαδόπουλος Θεόπιστος του Κων/νου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 3500,00τ.μ. | 9/9/1978 | |
111 | Βαθύλακος | Παπαλίδης Σταύρος του Νικολάου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 3000,00τ.μ. | 12/9/1978 | |
112 | Βαθύλακος | Παπαϊωάννου Μαρία του Ευαγγέλου | υπ.αριθ.1412 αγροτεμάχιο | 7537,51τ.μ. | 5939/06-04-2004 | |
113 | Βαθύλακος | Παταπούδη Ευτέρπη του Μενέλαου | υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο | 9750,00τ.μ. | 9424/03-06-2004 | |
114 | Βαθύλακος | Πατσάκης Ησαίας του Γεωργίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 21/9/1978 | |
115 | Βαθύλακος | Πατσάκη Μαρία του Μουρατίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
116 | Βαθύλακος | Πεχλιβανίδης Οδυσσέας του Γεωργίου | υπ.αριθ. αγροτεμάχιο | 433,32τ.μ. | 198/17-10-2006 | |
117 | Βαθύλακος | Πολατσόγλου Γεώργιος του Κυριάκου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 20/9/1978 | |
118 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Ιωάννης του Κυριάκου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
119 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Κων/νος του Κυριάκου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 13/9/1978 | |
120 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Κων/νος του Κυριάκου | υπ.αριθ.1315 αγροτεμάχιο | 9661/04-06-2004 | ||
υπ.αριθ.1409 αγροτεμάχιο | 6468,00τ.μ | |||||
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο | ||||||
υπ.αριθ.1413 αγροτεμάχιο | ||||||
121 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Σάββας του Αναστασίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 20/9/1978 | |
122 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Σταύρος του Χρήστου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000,00τ.μ. | 14/9/1978 | |
123 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου | υπ.αριθ. 216 αγροτεμάχιο | 22216,77τ.μ. | 4220/03-03-2004 | |
124 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου | υπ.αριθ. 447 αγροτεμάχιο | 1994,75τ.μ. | 4219/03-03-2004 | |
125 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Ελένη του Δημητρίου | υπ.αριθ.1401 αγροτεμάχιο | 10437,39τ.μ. | 4216/03-03-2004 | |
126 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Παρασκευή του Γεωργίου | υπ.αριθ.1248 αγροτεμάχιο | 4942,43τ.μ. | 4704/12-03-2004 | |
127 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Παρασκευή του Κων/νου | υπ.αριθ.1137 αγροτεμάχιο | 9672/04-06-2004 | ||
128 | Βαθύλακος | Πουλατσόγλου Σοφία του Κων/νου | υπ.αριθ.1351 αγροτεμάχιο | 3000,00τ.μ. | 77/31-12-2003 | |
129 | Βαθύλακος | υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο | 6989,00τ.μ. | |||
130 | Βαθύλακος | Ποτουριάδης Βασίλειος του Προδρόμου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 8/9/1978 | |
131 | Βαθύλακος | Ποτουριάδης Βασίλειος του Σάββα | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 3000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
132 | Βαθύλακος | Ποτουριάδη Αναστάσια του Χρήστου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 7/9/1978 | |
133 | Βαθύλακος | Σαββίδης Γεώργιος του Σωφρονίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 21/9/1978 | |
134 | Βαθύλακος | Σαββίδης Δημήτριος του Σωφρονίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 21/9/1978 | |
135 | Βαθύλακος | Σαββίδης Γεώργιος του Χαραλάμπους | υπ.αριθ.1383 αγροτεμάχιο | 2862,81τ.μ. | 5463/29-03-2004 | |
136 | Βαθύλακος | Σαββίδης Γεώργιος του Χαραλάμπους | υπ.αριθ.1273 αγροτεμάχιο | 7234,65τ.μ. | 5464/29-03-2004 | |
137 | Βαθύλακος | Σαββίδης Κων/νος του Γεωργίου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 21/9/1978 | |
138 | Βαθύλακος | Σαββίδης Φώτιος του Ιωάννη | υπ.αριθ. 408 αγροτεμάχιο | 2786,95τ.μ. | 5938/06-04-2004 | |
139 | Βαθύλακος | Σαββίδης Φώτιος του Ιωάννη | υπ.αριθ. 1203α αγροτεμάχιο | 2799,47τ.μ. | 6011/07-04-2004 | |
140 | Βαθύλακος | Σαββίδου Ανατολή του Ιωσήφ | υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο | 7721,42τ.μ. | 5941/06-04-2004 | |
141 | Βαθύλακος | Σαββίδου Μάρθα του Χρήστου | υπ.αριθ. 1273 αγροτεμάχιο | 1681,77τ.μ. | 4218/03-03-2004 | |
142 | Βαθύλακος | Σαββίδου Εμβολία του Μελετίου | υπ.αριθ. 1250 αγροτεμάχιο | 11059,94τ.μ. | 5940/06-04-2004 | |
143 | Βαθύλακος | Σπυρίδης Λεόντιος του Λαζάρου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 2000,00τ.μ. | 13/9/1978 | |
144 | Βαθύλακος | Σπυρίδης Σάββας του Λαζάρου | υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο | 4000.00τ.μ | 12/9/1978 | |
146 | Βαθύλακος | Σπυρίδου Κυριακή του Δημοσθένη | υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο | 7456.72τ.μ | 3683/24-02-2004 | |
147 | Βαθύλακος | Στασιμιώτη Σαββατώ του Λεοντίου | υπ. Αρίθμ. 1161 αγροτεμάχιο | 9994,89 τ.μ. | 58067/1785/30-06-2014 | |
