Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από τις 18-2-2022 έως 2-3-2022
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από τις 18-2-2022 έως 2-3-2022
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πα | 18-Φεβ | 191 | 109 | 51 | 28 | 379 |
Σα | 19-Φεβ | 140 | 77 | 49 | 25 | 291 |
Κυ | 20-Φεβ | 91 | 52 | 23 | 15 | 181 |
Δε | 21-Φεβ | 218 | 89 | 60 | 40 | 407 |
Τρ | 22-Φεβ | 208 | 82 | 71 | 31 | 392 |
Τε | 23-Φεβ | 324 | 131 | 104 | 48 | 607 |
Πε | 24-Φεβ | |||||
Πα | 25-Φεβ | 211 | 61 | 55 | 25 | 352 |
Σα | 26-Φεβ | 141 | 43 | 35 | 20 | 239 |
Κυ | 27-Φεβ | 111 | 38 | 38 | 9 | 196 |
Δε | 28-Φεβ | 201 | 66 | 69 | 25 | 361 |
Τρ | 1-Μαρ | 242 | 70 | 77 | 22 | 411 |
Τε | 2-Μαρ | 255 | 60 | 80 | 23 | 418 |
Σύνολο 14ημέρου: | 2.333 | 878 | 712 | 311 | 4.234 |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμοι Σερβίων & Βελβεντού | Σύνολο | |
Πα | 18-Φεβ | 126 | 50 | 7 | 8 | 191 |
Σα | 19-Φεβ | 81 | 34 | 18 | 7 | 140 |
Κυ | 20-Φεβ | 56 | 25 | 4 | 6 | 91 |
Δε | 21-Φεβ | 130 | 60 | 14 | 14 | 218 |
Τρ | 22-Φεβ | 114 | 58 | 12 | 24 | 208 |
Τε | 23-Φεβ | 192 | 83 | 25 | 24 | 324 |
Πε | 24-Φεβ | |||||
Πα | 25-Φεβ | 111 | 63 | 15 | 22 | 211 |
Σα | 26-Φεβ | 81 | 41 | 7 | 12 | 141 |
Κυ | 27-Φεβ | 58 | 28 | 7 | 18 | 111 |
Δε | 28-Φεβ | 133 | 43 | 7 | 18 | 201 |
Τρ | 1-Μαρ | 158 | 51 | 16 | 17 | 242 |
Τε | 2-Μαρ | 165 | 53 | 14 | 23 | 255 |
Σύνολο: | 1240 | 589 | 146 | 193 | 2.333 |
Διευκρίνηση: Για κρούσματα που αφορούν την περιοχή των Δήμων Σερβίων και Βελεβεντού, η ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ είναι αθροιστική.