Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από τις 10-1-2022 έως 23-1-2022
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από τις 10-1-2022 έως 23-1-2022
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 10-Ιαν | 398 | 167 | 175 | 71 | 811 |
Τρ | 11-Ιαν | 453 | 168 | 109 | 68 | 798 |
Τε | 12-Ιαν | 317 | 140 | 108 | 46 | 611 |
Πε | 13-Ιαν | 240 | 116 | 166 | 31 | 553 |
Πα | 14-Ιαν | 436 | 229 | 187 | 49 | 901 |
Σα | 15-Ιαν | |||||
Κυ | 16-Ιαν | 136 | 63 | 40 | 19 | 258 |
Δε | 17-Ιαν | 238 | 155 | 67 | 32 | 492 |
Τρ | 18-Ιαν | 258 | 152 | 78 | 29 | 517 |
Τε | 19-Ιαν | 209 | 107 | 69 | 17 | 402 |
Πε | 20-Ιαν | 144 | 123 | 54 | 21 | 342 |
Πα | 21-Ιαν | 380 | 227 | 91 | 44 | 742 |
Σα | 22-Ιαν | |||||
Κυ | 23-Ιαν | 123 | 77 | 21 | 5 | 226 |
Σύνολο 14ημέρου: | 3.332 | 1.724 | 1.165 | 432 | 6.653 |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμοι Σερβίων & Βελβεντού | Σύνολο | |
Δε | 10-Ιαν | 187 | 147 | 41 | 23 | 398 |
Τρ | 11-Ιαν | 205 | 169 | 37 | 42 | 453 |
Τε | 12-Ιαν | 152 | 131 | 18 | 16 | 317 |
Πε | 13-Ιαν | 126 | 87 | 16 | 11 | 240 |
Πα | 14-Ιαν | 225 | 153 | 40 | 18 | 436 |
Σα | 15-Ιαν | |||||
Κυ | 16-Ιαν | 71 | 39 | 22 | 4 | 136 |
Δε | 17-Ιαν | 127 | 88 | 16 | 7 | 238 |
Τρ | 18-Ιαν | 147 | 83 | 18 | 10 | 258 |
Τε | 19-Ιαν | 108 | 75 | 20 | 6 | 209 |
Πε | 20-Ιαν | 83 | 39 | 12 | 10 | 144 |
Πα | 21-Ιαν | 240 | 103 | 23 | 14 | 380 |
Σα | 22-Ιαν | |||||
Κυ | 23-Ιαν | 67 | 41 | 12 | 3 | 123 |
Σύνολο: | 1671 | 1155 | 275 | 164 | 3.332 |
Διευκρίνηση: Για κρούσματα που αφορούν την περιοχή των Δήμων Σερβίων και Βελεβεντού, η ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ είναι αθροιστική.