Γεωγραφική Αρμοδιότητα
Τα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα.
Βάσει της απογραφής του 2011, ο πληθυσμός κατά τόπους είναι:
Περιοχή | Μόνιμος Πληθυσμός | Άρρενες | Θήλεις | Πυκνότητα SQKM |
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης | 149270 | 74610 | 74660 | 42,46 |
Δήμος Κοζάνης | 70420 | 35340 | 35080 | 65,74 |
Δήμος Βοΐόυ | 18510 | 9220 | 9290 | 18,37 |
Δήμος Εορδαίας | 45450 | 22620 | 22830 | 64,12 |
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού | 14890 | 7430 | 7460 | 20,45 |
javporn